跳至主要内容

中国各机场国航航班登机口关闭时间表

中国各机场国航航班登机口关闭时间表


序号 出发地机场 登机口关闭时间(分钟)
国内航班近机位 国内航班远机位 国际及港澳台航班近机位 国际及港澳台航班远机位
1 阿克苏 15 15 -- --
2 巴彦淖尔 15 15 -- --
3 巴中 10 -- -- --
4 包头 15 15 -- --
5 北京T3 15 15 15 15
6 北京T2 15 15 15 15
7 北京大兴 15 15 15 15
8 昌都 10 10 -- --
9 长春 15 15 15 15
10 长沙 15 15 -- --
11 长治 15 15 -- --
12 常州 15 15 -- --
13 朝阳 -- 15 -- --
14 成都双流 T1 -- -- 15 15
15 成都双流 T2 15 15 -- --
16 成都天府T2 15 15 15 15
17 赤峰 15 15 -- --
18 重庆 15 15 15 15
19 达州 15 15 -- --
20 大理 10 10 -- --
21 大连 15 15 15 15
22 大庆 25 25 -- --
23 大同 15 15 -- --
24 稻城 15 -- -- --
25 敦煌 15 15 -- --
26 鄂尔多斯 15 15 -- --
27 福州 15 15 -- --
28 阜阳 15 15 -- --
29 赣州 15 15 -- --
30 广元 15 -- -- --
31 广州 15 15 -- --
32 贵阳 15 15 -- --
33 桂林 15 15 -- --
34 哈尔滨 15 15 -- --
35 哈密 15 15 -- --
36 海口 15 20 -- --
37 海拉尔 15 15 15 15
38 杭州 20 20 20 20
39 合肥 15 15 15 15
40 和田 15 15 -- --
41 红原 15 -- -- --
42 呼和浩特 15 15 -- --
43 黄山 15 15 -- --
44 惠州 15 15 -- --
45 井冈山 15 15 -- --
46 景德镇 15 15 -- --
47 九寨沟 15 15 -- --
48 喀什 15 15 -- --
49 克拉玛依 15 15 -- --
50 库尔勒 15 15 -- --
51 昆明 20 20 15 15
52 拉萨 10 10 10 --
53 兰州 15 15 -- --
54 丽江 15 15 -- --
55 连云港 15 15 -- --
56 林芝 15 15 -- --
57 临汾 10 10 -- --
58 泸州 15 15 -- --
59 茅台 10 -- -- --
60 绵阳 15 15 -- --
61 南昌 15 15 15 15
62 南京 15 15 -- --
63 南宁 15 15 15 15
64 南通 15 15 -- --
65 宁波 20 20 -- --
66 攀枝花 20 20 -- --
67 青岛 20 20 -- --
68 三亚 15 15 -- --
69 汕头/潮州/揭阳 15 15 -- --
70 上海虹桥T1 -- -- 20 20
71 上海虹桥T2 20 20 -- --
72 上海浦东T2 20 20 20 20
73 深圳 20 20 15 15
74 沈阳 15 15 -- --
75 石河子 15 15 -- --
76 石家庄 15 15 -- --
77 松原 15 15 -- --
78 台州 -- 15 -- --
79 太原 15 15 -- --
80 唐山 15 15 -- --
81 天津 15 15 15 15
82 通化 10 10 -- --
83 通辽 15 15 -- --
84 吐鲁番 15 15 -- --
85 万州 15 15 -- --
86 威海 15 15 -- --
87 温州 15 15 15 15
88 乌海 15 15 -- --
89 乌兰察布 15 15 -- --
90 乌兰浩特 15 15 -- --
91 乌鲁木齐 15 15 -- --
92 武冈 15 15 -- --
93 武汉 15 15 15 15
94 武夷山 15 15 -- --
95 西安 15 15 -- --
96 西昌 15 15 -- --
97 西宁 15 15 15 15
98 锡林浩特 15 15 -- --
99 厦门 15 15 15 15
100 烟台 15 15 -- --
101 延吉 15 15 15 15
102 盐城 20 20 -- --
103 扬州 15 20 -- --
104 伊宁 15 15 -- --
105 宜宾 15 -- -- --
106 义乌 20 20 -- --
107 银川 15 15 15 15
108 运城 20 20 -- --
109 湛江 15 15 -- --
110 张家界 15 15 -- --
111 郑州 15 15 -- --
112 珠海 15 15 -- --
113 遵义 15 -- -- --
114 齐齐哈尔 20 20 -- --
115 佳木斯 15 15 -- --
116 牡丹江 15 15 -- --
117 抚远 15 15 -- --
118 建三江 15 15 -- --
119 博鳌 10 10 -- --
120 满洲里 15 15 -- --
121 衡阳 15 15 -- --
122 上饶 15 15 -- --
123 晋江 15 15 -- --
124 西双版纳 10 10 -- --
125 延安 15 15 -- --
126 吕梁 15 15 -- --
127 六盘水 10 15 -- --
128 芒市 10 10 -- --
129 库车 15 -- -- --
130 图木舒克 15 -- -- --
131 十堰 15 15 -- --
132 宜昌 15 15 -- --
133 衢州 15 15 -- --
134 丹东 15 15 -- --
135 淮安 15 15 -- --
136 济南 20 20 -- --
137 临沂 15 15 -- --
138 东营 15 15 -- --
139 柳州 15 15 -- --
140 北海 15 15 -- --