Перейти к основному содержанию

Расписание закрытия выходов на посадку Air China в аэропортах Китая

Расписание закрытия выходов на посадку Air China в аэропортах Китая


Аэропорт отправления Время закрытия выхода на посадку (минуты)
Ближние стенды для пассажиров внутренних рейсов Дальние стенды для пассажиров внутренних рейсов Ближние стенды для пассажиров международных рейсов и рейсов, вылетающих в Гонконг, Макао и Тайвань (Китай) Дальние стенды для пассажиров международных рейсов и рейсов, вылетающих в Гонконг, Макао и Тайвань (Китай)
1 Аксу 15 15 -- --
2 Баян-Нур 15 15 -- --
3 Бачжун 10 -- -- --
4 Баотоу 15 15 -- --
5 Пекин T3 15 15 15 15
6 Пекин T2 15 15 15 15
7 Пекин Дасин 20 20 15 15
8 Чамдо 10 10 -- --
9 Чанчунь 15 15 15 15
10 Чанша 15 15 -- --
11 Чанчжи 15 15 -- --
12 Чанчжоу 15 15 -- --
13 Чаоян -- 15 -- --
14 Международный T1 -- -- 15 15
15 Международный T2 15 15 -- --
16 Международный T2 15 15 15 15
17 Чифэн 15 15 -- --
18 Чунцин 15 15 15 15
19 Дачжоу 15 15 -- --
20 Дали 10 10 -- --
21 Далянь 15 15 15 15
22 Дацин 25 25 -- --
23 Датун 15 15 -- --
24 Даочан 15 -- -- --
25 Дуньхуан 15 15 -- --
26 Ордос 15 15 -- --
27 Фучжоу 15 15 -- --
28 Фуян 15 15 -- --
29 Ганьчжоу 15 15 -- --
30 Гуанъюань 15 -- -- --
31 Гуанчжоу 15 15 -- --
32 Гуйян 15 15 -- --
33 Гуйлинь 15 15 -- --
34 Харбин 15 15 -- --
35 Хами 15 15 -- --
36 Хайкоу 15 20 -- --
37 Хайлар 15 15 15 15
38 Ханчжоу 20 20 20 20
39 Хэфэй 15 15 15 15
40 Хотан 15 15 -- --
41 Хунъюань 15 -- -- --
42 Хух-Хото 15 15 -- --
43 Хуаншань 15 15 -- --
44 Хойчжоу 15 15 -- --
45 Цзинганшань 15 15 -- --
46 Цзиндэчжэнь 15 15 -- --
47 Цзючжайгоу 15 15 -- --
48 Кашгар 15 15 -- --
49 Карамай 15 15 -- --
50 Корла 15 15 -- --
51 Куньмин 20 20 15 15
52 Лхаса 10 10 10 --
53 Ланьчжоу 15 15 -- --
54 Лицзянь 15 15 -- --
55 Ляньюньган 15 15 -- --
56 Линжи 15 15 -- --
57 Линьфэнь 10 10 -- --
58 Лучжоу 15 15 -- --
59 Маотай 10 -- -- --
60 Мяньян 15 15 -- --
61 Наньчан 15 15 15 15
62 Нанкин 15 15 -- --
63 Наньнин 15 15 15 15
64 Наньтун 15 15 -- --
65 Нинбо 20 20 -- --
66 Паньчжихуа 20 20 -- --
67 Циндао 20 20 -- --
68 Санья 15 15 -- --
69 Шаньтоу/Чаочжоу/Цзеян 15 15 -- --
70 Шанхай Хунцяо T1 -- -- 20 20
71 Шанхай Хунцяо T2 20 20 -- --
72 Шанхай Пудун T2 20 20 20 20
73 Шэньчжэнь 20 20 15 15
74 Шэньян 15 15 -- --
75 Шихэцзы 15 15 -- --
76 Шицзячжуан 15 15 -- --
77 Сунъюань 15 15 -- --
78 Тайчжоу -- 15 -- --
79 Тайюань 15 15 -- --
80 Таншань 15 15 -- --
81 Тяньцзинь 15 15 15 15
82 Тунхуа 10 10 -- --
83 Тунляо 15 15 -- --
84 Турфан 15 15 -- --
85 Ваньчжоу 15 15 -- --
86 Вэйхай 15 15 -- --
87 Вэньчжоу 15 15 15 15
88 Ухай 15 15 -- --
89 Уланчаб 15 15 -- --
90 Улан-Хото 15 15 -- --
91 Урумчи 15 15 20 20
92 Уган 15 15 -- --
93 Ухань 15 15 15 15
94 Уишань 15 15 -- --
95 Сиань 15 15 -- --
96 Сичан 15 15 -- --
97 Синин 15 15 15 15
98 Шилин-Хото 15 15 -- --
99 Сямынь 15 15 15 15
100 Яньтай 15 15 -- --
101 Яньцзи 15 15 15 15
102 Яньчэн 20 20 -- --
103 Янчжоу 15 20 -- --
104 Инин 15 15 -- --
105 Ибинь 15 -- -- --
106 Иу 20 20 -- --
107 Иньчуань 15 15 15 15
108 Юньчэн 20 20 -- --
109 Чжаньцзян 15 15 -- --
110 Чжанцзяцзе 15 15 -- --
111 Чжэнчжоу 15 15 -- --
112 Чжухай 15 15 -- --
113 Цзуньи 15 -- -- --
114 Цицикар 20 20 -- --
115 Цзямусы 15 15 -- --
116 Муданьцзян 15 15 -- --
117 Фуюань 15 15 -- --
118 Цзяньсаньцзян 15 15 -- --
119 Боао 10 10 -- --
120 Маньчжурия 15 15 -- --
121 Хэнъян 15 15 -- --
122 Шанграо 15 15 -- --
123 Цзиньцзян Цюаньчжоу 15 15 -- --
124 Сишуанбаньна 10 10 -- --
125 Яньань 15 15 -- --
126 Лвлян 15 15 -- --
127 Люпаньшуй 10 15 -- --
128 Манши 10 10 -- --
129 Kuqa 15 -- -- --
130 Tumxuk 15 -- -- --
131 Шиянь 15 15 -- --
132 Ичан 15 15 -- --
133 Цюйчжоу 15 15 -- --
134 Даньдун 15 15 -- --
135 Хуайань 15 15 -- --
136 Цзинань 20 20 -- --
137 Линьи 15 15 -- --
138 Дунъин 15 15 -- --
139 Лючжоу 15 15 -- --
140 Бэйхай 15 15 -- --