Аэропорт отправления | Время окончания регистрации (в минутах до отправления) |
||
---|---|---|---|
Внутренние рейсы | Международные и региональные рейсы |
||
1 | Пусан | —— | 40 |
2 |
(Инчеон)Сеул |
—— |
50 |
(Gimpo)Сеул |
—— |
40 |
|
3 | Рангун | —— | 60 |
4 | Сендай | —— | 45 |
5 | китайский Гонконг | —— | 40 |
6 | Франкфурт | —— | 60 |
7 | Мельбурн | —— | 45 |
8 | Фукуока | —— | 30 |
9 | Карачи | —— | 60 |
10 | Хиросима | —— | 30 |
11 | Сингапур | —— | 45 |
12 | Улан-Батор | —— | 45 |
13 | Мюнхен | —— | 40 |
14 | Международные аэропорты Нарита и Ханеда (Токио) | —— | 40 |
15 | Стокгольм | —— | 45 |
16 | Дубай | —— | 60 |
17 | Хо Ши Мин Сити | —— | 40 |
18 | Нью-Йорк | —— | 60 |
19 | Париж | —— | 60 |
20 | Дели | —— | 60 |
21 | Ханой | —— | 50 |
22 |
Лондон Хитроу |
—— |
60 |
Аэропорт Гатвик |
—— |
60 |
|
23 | Рим | —— | 45 |
24 | Осака | —— | 40 |
25 | Нагоя | —— | 40 |
26 | Лос-Анджелес | —— | 60 |
27 | Бангкок | —— | 40 |
28 | Москва | —— | 40 |
29 | Катманду | —— | 60 |
30 | Куала-Лумпур | —— | 60 |
31 | Сан-Паулу | —— | 60 |
32 | Мадрид | —— | 45 |
33 | Милан | —— | 60 |
34 | Ванкувер | —— | 45 |
35 | Сидней | —— | 40 |
36 | Саппоро | —— | 40 |
37 | Сан-Франциско | —— | 60 |
38 | Афины | —— | 50 |
39 | Джакарта | —— | 60 |
40 | Пхеньян | —— | 30 |
41 | Тайбэй аэропорт Суншань T1 | —— | 40 |
42 | Тайбэй аэропорт Таоюань T2 | —— | 40 |
43 | Дюссельдорф | —— | 40 |
44 | Пхукет | —— | 50 |
45 | Окинава | —— | 40 |
46 | Хьюстон | —— | 60 |
47 | Женева | —— | 60 |
48 | Барселона | —— | 60 |
49 |
Вена |
—— |
45 |
50 |
Ньюарк |
—— |
60 |
51 |
Монреаль |
—— |
60 |
52 |
Гавана |
—— |
50 |
53 |
Варшава |
—— |
40 |
54 |
Нячанг |
—— |
50 |
55 |
Минск |
—— |
50 |
56 |
Будапешт |
—— |
60 |
57 |
Коломбо |
—— |
60 |
58 |
Чеджудо |
—— |
40 |
59 |
Чиангмай |
—— |
40 |
60 |
Вашингтон |
—— |
60 |
61 |
Окленд |
—— |
45 |
62 |
Мумбаи |
—— |
60 |
63 |
Исламабаде |
—— |
60 |
64 |
Брисбен |
—— |
40 |
65 |
Панама |
—— |
60 |
66 |
Йоханнесбург |
—— |
60 |
67 |
Нурсултан |
—— |
60 |
68 |
Пномпень |
—— |
40 |
69 |
Копенгаген |
—— |
60 |
70 |
Сурат Тани |
—— |
40 |
71 |
Macao |
—— |
60 |
72 |
Манила |
—— |
40 |
73 |
Стамбул |
—— |
60 |
74 |
Эр - Рияд |
—— |
60 |
75 |
Дакка |
—— |
60 |